|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
표면: | 전원 코팅 | 색상: | 고객 색깔 |
---|---|---|---|
사용: | 매회품을 옮기세요 | 로고: | 고객 로그 |
포장: | 버블 | 적용: | 최고 쇼핑 몰 |
강조하다: | 바퀴가 있는 접는 쇼핑 트롤,쇼핑 카트 트롤 |
카레푸르 슈퍼마켓 디자인 품질 식료품 쇼핑 카트 트롤
1, 사양
쇼핑 트롤리
유럽식
가공: 크롬/진크
다른 크기와 품목
언급:
1다른 요구 사항 (색, 크기 등) 가 있습니다.
2OEM/ODM도 받아 들일 수 있습니다.
3샘플 주문은 환영합니다.
제1항 | 리터 | 부하량 (kg) | 사양 | 카스터 | 트롤리 둥글기 (mm) | |||
L*W*H(mm) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
MT-SEU01 | 60L | 80 | 750*450*890 | 4 | 1460 | 2345 | 4115 | 175 |
MT-SEU02 | 80L | 90 | 860*525*955 | 4 | 1630 | 2580 | 4480 | 185 |
MT-SEU03 | 100L | 100 | 860*525*970 | 4 | 1630 | 2580 | 4480 | 185 |
MT-SEU04 | 125L | 110 | 910*555*1010 | 4~ 또는 5~ | 1720 | 2730 | 4750 | 202 |
MT-SEU05 | 150L | 110 | 990*585*1040 | 5~ | 1882 | 2997 | 5227 | 220 |
MT-SEU06 | 180L | 120 | 1035*585*1040 | 5~ | 1910 | 2995 | 5165 | 220 |
MT-SEU07 | 210L | 130 | 1050*585*1040 | 5~ | 1930 | 3030 | 5230 | 220 |
MT-SEU08 | 240L | 140 | 1070*585*1040 | 5~ | 1940 | 3040 | 5240 | 220 |
담당자: Mr. Tony
전화 번호: +86 13862347575