|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 장바구니 | 끝내: | 아연도금 |
---|---|---|---|
아기용 좌석: | 포함 | 부속품: | 사용자 정의 할 수 있습니다 |
스타일: | 전개 | 바퀴 재료: | PVC 또는 PU |
강조하다: | 바퀴가 있는 접는 쇼핑 트롤,쇼핑 카트 트롤 |
슈퍼마켓 체인용 PU 바퀴를 가진 독일 식료품 쇼핑 트롤
1, 사양
1) 용량: 60L-240L
2) 재료: 금속 및 플라스틱
색상: 필요에 따라
4) 완성품: 진크로 덮인 가루로 덮인
5) 바퀴: 4 "또는 5"PU, PVC, 또는 엘리베이터 바퀴.
6) 로고는 무료로 사용자 정의 할 수 있습니다.
7) 동전용 트롤리 잠금 시스템.
8 ) 트롤리 충돌을 보호하기 위해 바구니의 구석에 설치 된 반 펌퍼 플라스틱 부품.
9) 고객 도면에 따라 제공되는 OEM 서비스
제1항 | 리터 | 부하량 (kg) | 사양 | 카스터 | 트롤리 둥글기 (mm) | |||
L*W*H(mm) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
MT-SGE01 | 60L | 80 | 750*450*890 | 4 | 1520 | 2475 | 4385 | 175 |
MT-SGE02 | 80L | 90 | 860*525*950 | 4 | 1635 | 2595 | 4515 | 195 |
MT-SGE03 | 100L | 100 | 860*525*975 | 4 | 1635 | 2595 | 4515 | 195 |
MT-SGE04 | 125L | 110 | 910*555*1040 | 4~ 또는 5~ | 1730 | 2755 | 4805 | 207 |
MT-SGE05 | 150L | 110 | 990*585*1060 | 5~ | 1806 | 2826 | 4866 | 207 |
MT-SGE06 | 180L | 120 | 1035*585*1110 | 5~ | 1806 | 2880 | 4920 | 207 |
MT-SGE07 | 210L | 130 | 1050*585*1110 | 5~ | 1879 | 2895 | 4945 | 207 |
MT-SGE08 | 240L | 140 | 1070*585*1110 | 5~ | 1970 | 2895 | 4945 | 207 |
담당자: Mr. Tony
전화 번호: +86 13862347575