제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
소재: | 강철 | 표면 처리: | 아연 도금, 분말 코팅, 분말 코팅이 있는 아연 |
---|---|---|---|
부하 용량: | 80 | 크기: | 100L |
판매 후 서비스: | 24시간 통화 가능 | 원산지 증명서: | 무료로요 |
강조하다: | 바퀴가 있는 접는 쇼핑 트롤,쇼핑 카트 트롤 |
좋은 품질 오스트레일리아 금속 쇼핑 카트
1 제품 사양
호주 쇼핑 카트는 호주와 뉴질랜드에서 널리 사용됩니다.
아기 좌석은 트롤리의 표준입니다. 슈퍼마켓에 있을 때 손쉽게 아이들을 돌볼 수 있습니다.
안전벨트 의 설계 는 또한 어린이 의 안전 을 보장 할 수 있다.
독특한 발 디자인은 전체 카트를 단순하고 아름답게 만듭니다.
고품질 재료, 완벽한 품질 디스플레이
참고:OEM/ODM 서비스 제공
원산지 인증서를 무료로 제공
요구 사항에 따라 색상
당신의 요구 사항에 따라 로고.
2 제품 매개 변수
제1항 | 리터 | 부하량 (kg) | 사양 | 카스터 | 트롤리 둥글기 (mm) | |||
L*W*H(mm) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
MT-SAU01 | 60L | 80 | 750*450*890 | 4 | 1480 | 2401 | 4241 | 185 |
MT-SAU02 | 80L | 90 | 860*525*950 | 4 | 1690 | 2740 | 4840 | 210 |
MT-SAU03 | 100L | 100 | 860*525*975 | 4 | 1700 | 2750 | 4850 | 210 |
MT-SAU04 | 125L | 110 | 910*555*1010 | 4~ 또는 5~ | 1820 | 2970 | 5270 | 230 |
MT-SAU05 | 150L | 110 | 990*585*1040 | 5~ | 2090 | 3467 | 6218 | 275 |
MT-SAU06 | 180L | 120 | 1035*585*1040 | 5~ | 2125 | 3500 | 6250 | 275 |
MT-SAU07 | 210L | 130 | 1050*585*1040 | 5~ | 2180 | 3580 | 6380 | 280 |
MT-SAU08 | 240L | 140 | 1070*585*1040 | 5~ | 2200 | 3600 | 6400 | 280 |
담당자: Mr. Tony
전화 번호: +86 13862347575